一、招聘崗位
崗位 類(lèi)型 | 崗位名稱(chēng) | 人數 | 崗位內容 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 綜合年收入 | |
本科 | 碩士 | |||||
算法類(lèi) | 圖像算法工程師 | 3 | 負責機器視覺(jué)相關(guān)算法開(kāi)發(fā) | 數學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、模式識別、人工智能等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 18-23萬(wàn) | 21-26萬(wàn) |
深度學(xué)習工程師 | 3 | 負責深度學(xué)習在工業(yè)場(chǎng)景的應用開(kāi)發(fā) | 數學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、計算機視覺(jué)、機器學(xué)習、模式識別、人工智能等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 18-23萬(wàn) | 21-26萬(wàn) | |
點(diǎn)云算法工程師 | 3 | 負責點(diǎn)云技術(shù)在工業(yè)場(chǎng)景的應用開(kāi)發(fā) | 數學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、計算機視覺(jué)、機器學(xué)習、模式識別、人工智能等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 18-23萬(wàn) | 21-26萬(wàn) | |
軟件類(lèi) | 大數據工程師 | 3 | 負責大數據和數據分析平臺架構的規劃、設計與實(shí)施 | 數學(xué)、信息與計算科學(xué)、數據科學(xué)與大數據技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12-17萬(wàn) | 15-21萬(wàn) |
Web前端工程師 | 4 | 負責公司web前端的架構設計、開(kāi)發(fā)和維護 | 軟件工程、計算機信息技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12-17萬(wàn) | 15-21萬(wàn) | |
Java后端工程師 | 4 | 負責后端業(yè)務(wù)邏輯開(kāi)發(fā),服務(wù)器、數據庫的日常維護 | 軟件工程、計算機信息技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12-17萬(wàn) | 15-21萬(wàn) | |
軟件應用工程師 | 4 | 負責常用操作系統、應用軟件產(chǎn)品的定制開(kāi)發(fā)、安裝、調試、及維護 | 軟件工程、計算機信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò )工程、電子工程、通信工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12-14萬(wàn) | 13-18萬(wàn) | |
軟件測試工程師 | 4 | 負責軟件產(chǎn)品功能、流程、兼容、探索性、聯(lián)調、回歸等相關(guān)測試 | 軟件工程、計算機信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò )工程、電子工程、通信工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12-14萬(wàn) | 13-18萬(wàn) | |
視覺(jué)軟件工程師 | 5 | 負責C#語(yǔ)言的Winform桌面應用程序研究、設計、開(kāi)發(fā)、測試、集成、維護。 | 數學(xué)、軟件工程、計算機信息技術(shù)、自動(dòng)化、電子工程、通信工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12-17萬(wàn) | 15-21萬(wàn) | |
數據專(zhuān)員 | 2 | 負責數據上傳、歸類(lèi)、標注、核對、統計、分析、圖表制作、報告撰寫(xiě)等 | 數學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、數據科學(xué)與大數據技術(shù)、統計分析等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5-8萬(wàn) | / | |
結構類(lèi) | 噴墨測試工程師 | 3 | 負責ink-jet相關(guān)產(chǎn)品的打樣測試、工藝改善、報告輸出 | 車(chē)輛工程、機械設計與自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機電一體化、工業(yè)工程、工業(yè)機器人等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10-15萬(wàn) | 13-18萬(wàn) |
機械設計工程師 | 8 | 負責設備的機械研發(fā)與設計 | 車(chē)輛工程、機械設計與自動(dòng)化、材料工程與控制等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10-15萬(wàn) | 13-18萬(wàn) | |
電氣研發(fā)工程師 | 8 | 負責設備的電氣選型、電氣圖紙及程序設計與調試 | 電氣工程及其自動(dòng)化、機電一體化、工業(yè)機器人等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10-15萬(wàn) | 13-18萬(wàn) | |
機器視覺(jué)工程師 | 8 | 負責機器視覺(jué)方案的評估及設備選型 | 車(chē)輛工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程 、工業(yè)工程、工業(yè)機器人等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10-15萬(wàn) | 13-18萬(wàn) | |
光學(xué)工程師 | 5 | 負責項目檢測要求,進(jìn)行光學(xué)成像效果的初步分析 | 車(chē)輛工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10-15萬(wàn) | 13-18萬(wàn) | |
調試工程師 | 5 | 負責自動(dòng)化設備(視覺(jué)、光學(xué)、線(xiàn)路)現場(chǎng)調試及安裝 | 車(chē)輛工程、電子信息工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人、維修類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8-10萬(wàn) | 10-14萬(wàn) | |
儲備 人才 | 技術(shù)支持(FAE) | 10 | 負責收集現場(chǎng)客戶(hù)需求并提供相應的解決方案 | 車(chē)輛工程、電子信息工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人、維修類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8-10萬(wàn) | 10-14萬(wàn) |
儲備項目經(jīng)理 | 3 | 負責項目整體規劃、進(jìn)度跟蹤及信息協(xié)調 | 車(chē)輛工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人、人工智能等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10-15萬(wàn) | 13-18萬(wàn) | |
儲備銷(xiāo)售工程師 | 3 | 開(kāi)拓新市場(chǎng)、發(fā)展新客戶(hù)、增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍、完成銷(xiāo)售指標 | 車(chē)輛工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人、人工智能等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10-15萬(wàn) | 13-18萬(wàn) | |
儲備采購專(zhuān)員 | 2 | 跟進(jìn)采購流程,督促采購進(jìn)展,確保采購流程、保質(zhì)保量采購完成 | 車(chē)輛工程、機械設計與自動(dòng)化、材料工程與控制等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6-10萬(wàn) | / |
二、其它福利及補貼
(1)獎勵與補貼
學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)科績(jì)點(diǎn)激勵 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)科競賽激勵 | 項目開(kāi)發(fā)級落地獎勵 | 政府補貼 (根據廈門(mén)市政府標準執行) | |
生活補貼 | 租房補貼 | ||||
本科 | 最高2萬(wàn) | 根據名次1-5萬(wàn) | 技術(shù)文獻與論證類(lèi)1萬(wàn) 項目落地及轉化1-3萬(wàn) | 一次性補貼2萬(wàn)元 | 2000元/月 補助2年 |
碩士 | 最高3萬(wàn) | 一次性補貼3萬(wàn)元 | 3000元/月 補助2年 |
(2)其它福利
員工保險:六險一金(養老保險、醫療保險、生育保險、失業(yè)保險、工傷保險、商業(yè)保險、住房公積金)
帶薪休假:雙休、法定節假日、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、哺乳假等
各類(lèi)禮金:節日禮品、生日禮金
額外激勵:優(yōu)秀員工額外激勵、項目激勵獎金
其他福利:年度旅游、中秋博餅、年中尾牙、定期培訓等主題活動(dòng)等
三、招聘流程
(1)信息資料提交:個(gè)人簡(jiǎn)歷發(fā)至:zhongxiaojuan@weiyaauto.com
(2)投遞簡(jiǎn)歷——測評或考試——面試——錄用通知
(3)工作地點(diǎn):廈門(mén)、寧德、深圳、成都、武漢、蘇州等(總部工作滿(mǎn)一年以上可選擇其它地區)
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:鐘女士、許先生
聯(lián)系電話(huà):0592-5861700、19959276578(微信同號) 18150377135(微信同號)
公司網(wǎng)址: http://www.youandmecanstopbullies.com
總部地址:廈門(mén)市湖里區林后西路1號金豐大廈二層